各位父老乡亲、兄弟姐妹:
你们好!
玉兔呈祥,喜耀新年!当很多人还沉浸在阖家团圆的喜悦中,享受家乡亲情和温暖的时候,你们已经裹上厚厚的冬装,背负家人的希望,面向美好的未来,陆续走在返岗务工的路上。无论前往何方,就业路上,我们始终坚定地为你们的劳动保障权益保驾护航!
2022年是极不平凡的一年。面对复杂严峻的经济形势和新冠疫情的影响,感谢你们用信心和勇气,用淳朴善良的品格、吃苦耐劳的精神和精湛娴熟的技艺,为广西经济建设与社会繁荣付出了智慧和汗水,为建设新时代壮美广西奉献了力量。在此,真诚地向你们道一声:辛苦了!这一年,我们一直在你们身边。我们出台广西工程建设领域农民工工资专用账户和工资保证金管理等相关政策,开展根治欠薪“雷霆行动”和集中整治拖欠农民工工资问题等专项行动,畅通投诉举报渠道,加大劳动保障监察力度,加强与广东等地区跨地区劳动保障监察案件协查,努力维护好你们的劳动保障权益。
2023年是充满希望的一年。随着疫情防控政策逐步优化,经济活力加速释放,广西正以“满格状态、顶格标准”加力提速,平陆运河等一批投资规模大、带动能力强和涉及社会民生等重大项目陆续开工建设,各类生产、服务以及高精尖制造企业也在全力以赴加速复工复产。新的一年,为了祖国的富强,为了广西的发展,你们又一次踏上征程。奋斗路上,请携带这份《广西劳动保障监察机构及驻粤劳务办事机构凯发k8手机网页的联系方式》。如果你们在广西务工时有劳动保障权益方面的诉求,可以联系我区各级劳动保障监察机构或登录广西根治欠薪线索反映平台,或拨打当地12333咨询电话;如果你们在区外务工,可以向当地劳动保障监察机构反映或登录全国根治欠薪线索反映平台,也可以与广西驻当地劳务办事机构联系。无论区内、区外,我们会竭尽所能维护你们的劳动保障权益!
春风送暖,兔跃新程。无论你们是继续外出务工,还是留在家乡就近就地创业就业,我们将一如既往做你们坚强的后盾,用心、用情、用力,畅通渠道、优化服务、强化保障,确保你们返岗复工不忧“薪”,外出就业不忧“酬”。新的一年,让我们携手并肩,凝心聚力,共唱八桂大地好日子,共谱壮美广西新篇章。最后,衷心祝愿你们新春快乐、身体健康、工作顺利、阖家幸福!
广西壮族自治区根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室
2023年2月1日
广西劳动保障监察机构及驻粤劳务办事机构凯发k8手机网页的联系方式
广西壮族自治区 | ||
广西根治欠薪线索反映平台 | ||
自治区本级 | 电话:0771-12333 网址: http://www.ldbz.gx12333.net/curefailpay2.html | |
南宁市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 南宁市本级 | 电话:0771-5702362 网址:https://ggfw.nn12333.com:8081/nnmh |
02 | 兴宁区 | 0771-3290708 |
03 | 江南区 | 0771-4887930 |
04 | 青秀区 | 0771-5826670 |
05 | 西乡塘区 | 0771-2383025 |
06 | 邕宁区 | 0771-4791631 |
07 | 良庆区 | 0771-4509801 |
08 | 武鸣区 | 0771-6214353 |
09 | 高新区 | 0771-5816567 |
10 | 经济技术开发区 | 0771-4950512 |
11 | 广西-东盟经济技术开发区 | 0771-6306985 |
12 | 宾阳县 | 0771-8252377 |
13 | 上林县 | 0771-5222449 |
14 | 马山县 | 0771-6823343 |
15 | 隆安县 | 0771-6527090 |
16 | 横州市 | 0771-7234896 |
柳州市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 柳州市本级 | 电话:0772-2823402 网址: https://lzjczh.lzsrsj.com/lzzhjc/ww/index.jsp 手机客户端:龙城市民云 |
02 | 城中区 | 0772-2817821 |
03 | 鱼峰区 | 0772-3800829 |
04 | 柳南区 | 0772-3612003 |
05 | 柳北区 | 0772-2821335 |
06 | 柳江区 | 0772-7211612 |
07 | 柳东新区 | 0772-2672055 |
08 | 阳和工业新区 | 0772-3593404 |
09 | 柳城县 | 0772-7615705 |
10 | 鹿寨县 | 0772-6814684 |
11 | 融安县 | 0772-5300061 |
12 | 融水县 | 0772-5135856 |
13 | 三江县 | 0772-8618104 |
桂林市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 桂林市本级 | 电话:0773-2887499 网址:http://rsj.guilin.gov.cn |
02 | 临桂区 | 0773-5589175 |
03 | 象山区 | 0773-3836250 |
04 | 秀峰区 | 0773-8993661 |
05 | 叠彩区 | 0773-8983558 |
06 | 七星区 | 0773-2260021 |
07 | 雁山区 | 0773-3552396 |
08 | 灵川县 | 0773-6818677 |
09 | 全州县 | 0773-4825210 |
10 | 兴安县 | 0773-6210067 |
11 | 永福县 | 0773-2221006 |
12 | 阳朔县 | 0773-6912911 |
13 | 灌阳县 | 0773-4218096 |
14 | 龙胜各族自治县 | 0773-7517809 |
15 | 资源县 | 0773-4319162 |
16 | 平乐县 | 0773-6976255 |
17 | 恭城瑶族自治县 | 0773-8212196 |
18 | 荔浦市 | 0773-7213596 |
梧州市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 梧州市本级 | 电话:0774-6029178 电子邮箱:wzsldjc12333@163.com |
02 | 万秀区 | 0774-2034922 |
03 | 长洲区 | 0774-3823192 |
04 | 龙圩区 | 0774-2729025 |
05 | 苍梧县 | 0774-2663036 |
06 | 藤县 | 0774-7299011 |
07 | 蒙山县 | 0774-6282195 |
08 | 岑溪市 | 0774-8212908 |
北海市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 北海市本级 | 电话:0779-3203102 0779-2052928 电子邮箱:bhldjczd@163.com 微信公众号:北海人社 |
02 | 海城区 | 0779-3066613 |
03 | 银海区 | 0779-3228439 |
04 | 铁山港区 | 0779-8610928 0779-8610927 |
05 | 涠洲岛旅游区 | 0779-6010035 |
06 | 合浦县 | 0779-7211669 0779-7284239 |
防城港市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 防城港市本级 | 电话:0770-3235110 网址:http://8.129.133.126:20119/dist/ |
02 | 港口区 | 0770-2861982 |
03 | 防城区 | 0770-3276876 |
04 | 上思县 | 0770-8514758 |
05 | 东兴市 | 0770-7689423 |
钦州市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 钦州市本级 | 电话:0777-2827380 电子邮箱:ldjczd@qinzhou.gov.cn |
02 | 钦南区 | 0777-2101891 |
03 | 钦北区 | 0777-2561878 |
04 | 灵山县 | 0777-6886311 |
05 | 浦北县 | 0777-8311099 |
06 | 钦州港片区 | 0777-3889060 |
贵港市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 贵港市本级 | 电话:0775-4565403 电子邮箱:4565403@163.com |
02 | 港北区 | 0775-4258029 |
03 | 港南区 | 0775-4591709 |
04 | 覃塘区 | 0775-4861250 |
05 | 平南县 | 0775-7831996 |
06 | 桂平市 | 0775-3376063 |
玉林市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 玉林市本级 | 0775-2815798 |
02 | 玉州区 | 0775-2899831 |
03 | 福绵区 | 0775-2225561 |
04 | 容县 | 0775-5117004 |
05 | 陆川县 | 0775-7211099 |
06 | 博白县 | 0775-8231011 |
07 | 兴业县 | 0775-3766659 |
08 | 北流市 | 0775-6235698 |
百色市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 百色市本级 | 电话:0776-2835300 电子邮箱:bs5300@163.com |
02 | 右江区 | 0776-2820409 |
03 | 田阳区 | 0776-3289591 |
04 | 田东县 | 0776-2055960 0776-2055361 |
05 | 德保县 | 0776-3826006 |
06 | 那坡县 | 0776-6805306 |
07 | 凌云县 | 0776-7619003 |
08 | 乐业县 | 0776-7925011 |
09 | 田林县 | 0776-7216195 |
10 | 隆林各族自治县 | 0776-8200213 |
11 | 西林县 | 0776-8687922 |
12 | 平果市 | 0776-5828740 |
13 | 靖西市 | 0776-6228783 |
贺州市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 贺州市本级 | 电话:0774-5123386 电子邮箱:hzjczd@gxhz.gov.cn |
02 | 八步区 | 0774-5283468 0774-5281911 |
03 | 平桂区 | 0774-8833439 |
04 | 昭平县 | 0774-6693609 |
05 | 钟山县 | 0774-8973258 |
06 | 富川县 | 0774-7886546 |
河池市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 河池市本级 | 电话:0778-2112333 电子邮箱:gxhc12333@163.com |
02 | 金城江区 | 0778-2282904 |
03 | 宜州区 | 0778-3188555 |
04 | 罗城仫佬族自治县 | 0778-8218229 |
05 | 环江毛南族自治县 | 0778-8826362 |
06 | 天峨县 | 0778-7823675 |
07 | 南丹县 | 0778-7212833 |
08 | 东兰县 | 0778-6322048 |
09 | 巴马瑶族自治县 | 0778-6211110 |
10 | 凤山县 | 0778-6812192 |
11 | 都安瑶族自治县 | 0778-6891621 |
12 | 大化瑶族自治县 | 0778-5821861 |
来宾市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 来宾市本级 | 电话:0772-4232333 微信公众号:来宾人社 电子邮箱:lbldbzjczd@163.com |
02 | 兴宾区 | 0772-4225597 |
03 | 象州县 | 0772-4360556 |
04 | 武宣县 | 0772-5219669 |
05 | 忻城县 | 0772-6408101 |
06 | 金秀县 | 0772-6218711 |
07 | 合山市 | 0772-8928989 |
崇左市 | ||
序号 | 区 地 | 举报投诉渠道 |
01 | 崇左市本级 | 电话:0771-7969862 0771-7965021 电子邮箱:czldjczd@sina.com |
02 | 江州区 | 0771-7820958 |
03 | 扶绥县 | 0771-7516325 |
04 | 大新县 | 0771-3629280 |
05 | 天等县 | 0771-3530517 |
06 | 宁明县 | 0771-8688538 |
07 | 龙州县 | 0771-8830022 |
08 | 凭祥市 | 0771-8534356 |
广西驻粤劳务办事机构凯发k8手机网页的联系方式
城市 | 单位名称 | 负责人 | 联系电话 | 通讯地址 |
广州市 | 广西驻粤劳务办事处广州工作站 | 魏正萍 | 020-86197255 13471188945 | 广州市解放北路1000号金桂园小区c4栋203室 |
广西驻粤劳务办事处顺德工作站 | 黄丽丽 | 020-86197255 15877193553 | ||
广西驻粤劳务办事处惠州工作站 | 黄丽丽 | 020-86197255 15877193553 | ||
东莞市 | 广西驻粤劳务办事处深圳工作站 | 黄 凯 | 0769-22349483 13544246832 | 东莞市旗峰路福民广场锦榕苑304室 |
广西驻粤劳务办事处东莞工作站 | 谢黄锋 | 0769-22349483 18677371288 | ||
珠海市 | 广西驻粤劳务办事处珠海工作站 | 刘 丽 | 0756-8888039 13075601007 | 珠海市拱北迎宾南路2136号香江楼1栋1单元202室 |
广西驻粤劳务办事处中山工作站 | 焦 虹 | 0756-8888039 18928067100 |
没有了
没有了